| Наименование услуги | Стоимость (тенге) от 05.03.2022г |
| Консультативный прием | |
1 | Консультация: Терапевт | 5000 |
2 | Консультация: Педиатр | 5000 |
3 | Консультация: Хирург | 5000 |
4 | Консультация: Акушер-гинеколог | 5000 |
5 | Консультация: Психолог | 5000 |
6 | Консультация: Оториноларинголог | 5000 |
7 | Консультация: Кардиолог | 5000 |
8 | Консультация: Невропатолог | 5000 |
9 | Консультация: Гастроэнтеролог | 5000 |
10 | Консультация: Уролог | 5000 |
11 | Консультация: Реабилитолог | 5000 |
16 | Консультация: Логопед | 5000 |
17 | Консультация: Ревматолог | 5000 |
18 | Вызов мед. Сестры на дом (без оказания услуги) | 5000 |
19 | Вызов на дом специалиста | 10000 |
20 | Консультация спецалиста повторная (с 3 до 10 дней) | 1500 |
| Лечение от паразитов | |
| взрослый | 19000 |
| детский | 17000 |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Магниторезонансная томография (МРТ) 1.5 Т | |
1 | Магниторезонансная томография головного мозга | 15000 |
2 | Магниторезонансная томография левый плечевой сустав | 15000 |
2 | Магниторезонансная томография правый плечевой сустав | 15000 |
2 | Магниторезонансная томография грудной отдел позвоночника | 15000 |
2 | Магниторезонансная томография шейный отдел позвоночника | 15000 |
2 | Магниторезонансная томография поясничный отдел позвоночника | 15000 |
3 | Магниторезонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 15000 |
5 | Магниторезонансная томография малый таз | 15000 |
6 | Магниторезонансная томография правый коленный сустав | 15000 |
7 | Магниторезонансная томография левый коленный сустав | 15000 |
8 | Магниторезонансная томография головного мозга с контрастированием | 35000 |
11 | Магниторезонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | 35000 |
12 | Магниторезонансная томография органов таза с контрастированием | 35000 |
13 | Магниторезонансная томография костей/суставов с контрастированием | 35000 |
14 | Магниторезонансная томография позвоночника с контрастированием (1 анатомическая зона) | 35000 |
15 | Магниторезонансная томография молочных желез с динамическим контрастным усилением | 35000 |
16 | Повторная выдачи заключения | 2000 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |
1 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 6000 |
2 | УЗИ почек | 4000 |
3 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 7000 |
4 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3000 |
5 | УЗИ органов мошонки | 4000 |
6 | УЗИ щитовидной железы | 3000 |
7 | УЗИ молочных желёз | 5000 |
8 | УЗИ мягких тканей (женский) | 3000 |
10 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 3000 |
11 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 4000 |
12 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 4000 |
13 | УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности | 4000 |
14 | Эхокардиография | 5000 |
15 | Нейросонография | 5000 |
| Эндоскопические исследования | |
71 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 7000 |
73 | Тотальная видеоколоноскопия | 10000 |
74 | Видеоларингоскопия | 5000 |
76 | Тотальная видеоколоноскопия скрининговая | 11000 |
| Функциональная диагностика | |
77 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой | 2000 |
78 | Электроэнцефалография 20 минут | 5000 |
80 | Видеомониториринг электроэнцефалограммы (3 час) | 9000 |
80 | Видеомониториринг электроэнцефалограммы (1 час) | 7000 |
81 | Видеомониториринг электроэнцефалограммы (2 час) | 8000 |
82 | Электроэнцефалографические пробы (фото-, фоностимуляция, гипервентиляция) | 3000 |
| Рентген | |
83 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 3500 |
84 | Рентгенография черепа (1 проекция) | 3000 |
85 | Рентгенография турецкого седла | 3000 |
86 | Рентгенография костей носа | 3000 |
87 | Рентгенография сосцевидных отростков | 3000 |
88 | Рентгенография челюсти (1 проекция) | 3000 |
89 | Рентгенография челюсти (2 проекциии) | 3500 |
90 | Рентгенография шейного отдела позвоночника(2 проекция) | 4000 |
91 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3000 |
92 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 3500 |
94 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 3000 |
95 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 3500 |
97 | Рентгенография грудины | 3000 |
98 | Рентгенография ключицы | 3000 |
99 | Рентгенография лопатки | 3000 |
100 | Рентгенография костей плеча | 3000 |
101 | Рентгенография костей предплечья | 3000 |
102 | Рентгенография локтевого сустава | 3000 |
103 | Рентгенография плечевого сустава | 3000 |
104 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 3500 |
105 | Рентгенография кисти | 3000 |
106 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 |
107 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 3500 |
108 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 4000 |
109 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 3000 |
110 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 3000 |
111 | Рентгенография тазобедренного сустава | 4000 |
112 | Рентгенография бедренной кости | 3500 |
113 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 3000 |
114 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 3500 |
115 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 3000 |
116 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 3500 |
117 | Рентгенография костей голени | 3000 |
118 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | 3000 |
119 | Рентгенография стопы | 3000 |
120 | Рентгенография стоп в боковой проекции | 3000 |
121 | Рентгеноскопический контроль репозиции и фиксации | 3000 |
122 | Рентгенография пазух носа | 3500 |
| ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | |
| Клинические процедуры и манипуляции | |
| Общие | |
123 | Забор крови из вены | 500 |
124 | Забор крови из пальца | 300 |
125 | АМОК(орошение кишечника) | 4000 |
129 | Внутривенная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) 100мл | 500 |
129 | Внутривенная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) 200мл | 600 |
130 | Внутримышечная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) | 500 |
131 | Проба | 300 |
| | |
| Процедуры и манипуляции гинеколога | |
125 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 5000 |
126 | Кольпоскопия | 6000 |
127 | Коагуляция эрозии шейки матки | 12000 |
128 | Удаление полипа цервикального канала | 5000 |
129 | Санатция | 1500 |
| Процедуры и манипуляции ЛОР | |
130 | Пункция пазухи носа для аспирации или лаважа | 4000 |
131 | Аспирация или лаваж пазухи носа через естественное отверстие | 2500 |
132 | Манипуляции на евстахиевой трубе | 3000 |
133 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | 4000 |
134 | Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения | 5000 |
135 | Передняя тампонада носа | 4000 |
136 | Задняя тампонада носа | 5000 |
137 | Промывание барабанной полости | 2500 |
138 | Парацентез барабанной перепонки | 7000 |
139 | Процедуры и манипуляции хирурга | |
140 | Вскрытие гематомы | 4500 |
141 | Вскрытие гидроаденита | 4500 |
142 | Вскрытие карбункула | 4500 |
143 | Вскрытие нагноившейся мозоли | 6000 |
144 | Удаление / коррекция ногтевой пластинки | 4500 |
145 | Вскрытие панариция | 4500 |
146 | Вскрытие паронихия | 4500 |
147 | Пункция сустава | 4500 |
148 | Вскрытие флегмоны | 6000 |
149 | Вскрытие фурункула | 4500 |
150 | Перевязка | 4500 |
151 | Подключичная катетеризация | 4500 |
152 | Хирургическая обработка раны/ожога | 4500 |
153 | Циркумцизия,Обрезание(Сундеттеу) | 12000 |
154 | Экзартикуляция фаланг пальцев кисти и стопы | 5000 |
155 | Аспирация жидкости (пункцция)при плевритах и другое | 5000 |
156 | Пункция сустава амбулаторным больным манипуляция | 5000 |
157 | Снятие швов тен (после травма) | 3000 |
158 | Удаление инородного тела | 5000 |
159 | Удаление инородного тела( если кисти есть) | 4000 |
160 | Блокада при болевый синдромах | 3500 |
161 | Наложение гипсовой лангеты (на предплечье ,кисть) | 4500 |
162 | Вскрытия острых гнойных парапроктитов | 7000 |
163 | Удаление липова | 6000 |
164 | Удаление Киста гигрома | 6000 |
165 | Процедуры и манипуляции уролога | |
166 | Промывание мочевого пузыря | 3000 |
167 | Взятие секрета простаты | 3000 |
168 | Массаж простаты | 3000 |
169 | Инстилляция уретры | 3000 |
170 | Бужирование крайней плоти | 3000 |
171 | Физиопроцедуры | |
172 | Электролечение | |
173 | Электрофорез | 600 |
174 | Дарсонвализация | 600 |
175 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 600 |
176 | Магнитотерапия | 600 |
177 | Биоптрон | 1000 |
178 | Амплеплюс(ДДТ) | 600 |
179 | УФО | 600 |
180 | Парафинотерапия | 600 |
181 | Ингаляция | 600 |
182 | Электросон-электрофорез | 600 |
183 | Фотолечение (светолечение) | |
184 | Местное ультрафиолетовое облучение | 600 |
185 | Ингаляционная терапия | |
186 | Аэрозольтерапия | 600 |
187 | Аэрозольтерапия синглетно-кислородной смесью | 600 |
188 | Теплолечение | |
189 | Парафинотерапия | 600 |
190 | Озокеритолечение | 500 |
191 | Массаж | |
192 | Классический массаж всего тела | 5000 |
193 | Сегментарный массаж | 5000 |
194 | Точечный массаж | 6000 |
195 | Вакуумный массаж | 4000 |
196 | Вибромассаж | 3000 |
197 | Цигун-массаж | 4000 |
198 | Тракция позвоночника (один отдел) | 3000 |
199 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 2500 |
200 | Массаж воротниковой зоны | 2500 |
201 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3000 |
202 | Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 3000 |
203 | Массаж грудного отдела позвоночника | 2500 |
204 | Массаж верхней конечностей | 2000 |
205 | Массаж области грудной клетки | 2500 |
206 | Массаж плечевого сустава | 1500 |
207 | Массаж локтевого сустава | 2000 |
208 | Массаж лучезапястного сустава | 2000 |
209 | Массаж кисти и предплечья | 2000 |
210 | Массаж всего позвоночника | 4000 |
211 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 2500 |
212 | Массаж пояснично-крестцовой области | 2500 |
213 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 2500 |
214 | Массаж нижней конечности и поясничной области | 4000 |
215 | Массаж нижней конечности | 3000 |
216 | Массаж коленного сустава | 1500 |
217 | Массаж голеностопного сустава | 2000 |
218 | Лечебная физическая культура (ЛФК) | |
219 | Дыхательная гимнастика | 600 |
220 | ЛФК групповая | 600 |
221 | ЛФК индивидуальная | 1000 |
222 | Механотерапия | 1500 |
223 | Лечение положением | 2000 |
224 | Пассивная разработка | 1000 |
225 | Измерение объема движения в суставе | 1500 |
226 | Занятие на аналитических тренажерах с программой биологической обратной связи (БОС) | 1500 |
227 | Занятие по эрготерапии | 1500 |
228 | Круглосуточный стационар | |
229 | 1 - день. Палата без учета лекарств с питанием | 9000 |
230 | 1 - день. Палата c учетам лекарств с питанием | 16000 |
231 | Дневной стационар | |
232 | 1 - день. Палата без учета лекарств с питанием | 5000 |
233 | 1 - день. Палата c учетам лекарств с питанием | 9000 |
234 | Взрослый реабилитационный отделение | |
235 | 1 - день. Палата без учета лекарств с питанием | 9000 |
236 | 1 - день. Палата c учетам лекарств с питанием | 16000 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | |
ГЕМАТОЛОГИЯ | |
1 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (ОАК) | 2 200 |
2 | свертываемость крови | 1 500 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
3 | Группа крови* (Blood group, АВ0) и Резус-принадлежность (Резус-фактор, Rh-factor, Rh) | 1 500 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
4 | Альфа-1-Антитрипсин | 1 500 |
5 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 500 |
6 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 500 |
7 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1 500 |
8 | Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | 1 500 |
9 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 500 |
10 | Лактат | 1 000 |
11 | α-амилаза (диастаза) | 1 500 |
12 | Панкреатическая амилаза | 1 000 |
13 | Липаза | 1 200 |
14 | Креатинкиназа (КФК) | 1 100 |
15 | Общий белок | 1 000 |
16 | Альбумин | 3 000 |
17 | Билирубин общий | 1 000 |
18 | Билирубин прямой | 1 000 |
19 | Мочевая кислота | 1 000 |
20 | Мочевина | 1 000 |
21 | Креатинин | 1 000 |
22 | Глюкоза (сахар крови) | 1 000 |
23 | Гликозилированный гемоглобин | 2 000 |
24 | Триглицериды | 1 000 |
25 | Холестерин общий | 1 000 |
26 | Холестерин-ЛПВП | 1 500 |
27 | Холестерин-ЛПНП | 1 200 |
28 | Аполипопротеин А1 | 1 800 |
29 | Аполипопротеин В | 1 800 |
30 | Кальций общий (Са) | 1 000 |
31 | Магний (Мg) | 1 000 |
32 | Фосфор неорганический | 1 000 |
33 | Na/K/Са ионизированный* | 1 600 |
34 | Железо (Fe) | 1 000 |
35 | Трансферрин | 1 600 |
36 | Ферритин | 1 600 |
37 | Церулоплазмин (обмен меди) | 2 100 |
38 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1 100 |
39 | Гомоцистеин | 4 800 |
40 | С-реактивный белок | 1 200 |
41 | С-реактивный белок Кардио (высокочувствительный) | 1 500 |
42 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 600 |
43 | Антистрептолизин О (АСЛО) | 1 600 |
44 | Белковые фракции (электрофорез белков) | 3 400 |
45 | M-градиент,иммунотипирование с панелью антисывороток(IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой M-градиента | 15 800 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
46 | α-амилаза (диастаза) | 1 000 |
47 | Креатинин | 800 |
48 | Мочевина | 800 |
49 | Мочевая кислота | 800 |
50 | Глюкоза (сахар) | 800 |
51 | Кальций общий | 1 000 |
52 | Фосфор неорганический | 1 000 |
53 | Определение белка в моче | 900 |
54 | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи | 2 500 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
56 | Определение панкреатической эластазы | 6 500 |
ВИТАМИНЫ | |
57 | 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 5 000 |
58 | Витамин В12 | 2 500 |
59 | Фолиевая кислота (фолат) | 2 500 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
60 | Физико-химическое исследование мочи с микроскопией | 700 |
61 | Анализ мочи по Нечипоренко | 700 |
62 | Микроскопическое исследование мазка | 1 200 |
63 | Мазок на степень чистоты | 1 100 |
ГОРМОНЫ (Электрохемилюминисцентный метод) | |
64 | ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | 1 800 |
65 | Т3 (трийодтиронин) общий | 1 800 |
66 | Т4 (тироксин) общий | 1 800 |
67 | Т3 (трийодтиронин) свободный | 2 000 |
68 | Т4 (тироксин) свободный | 2 000 |
69 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 2 240 |
70 | Антитела к рецепторам ТТГ | 7 000 |
71 | Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 2 200 |
72 | Паратгормон | 3 800 |
73 | Кальцитонин | 5 000 |
74 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 960 |
75 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 960 |
76 | ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 1 960 |
77 | Пролактин | 1 960 |
78 | Пролактин с определением макропролактина | 4 800 |
79 | Эстрадиол | 1 960 |
80 | Прогестерон | 1 960 |
81 | 17-ОН Прогестерон (17-ОП) | 2 520 |
82 | Тестостерон | 1 960 |
83 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) Индекс свободного тестостерона при одновременном заказе Тестостерона и ГСПГ расчитывается бесплатно | 4 500 |
84 | ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 2 300 |
85 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 3 800 |
86 | Кортизол | 1 960 |
87 | Альдостерон | 4 000 |
88 | Инсулин | 2 860 |
89 | С-пептид | 2 860 |
90 | Соматотропный гормон (Cоматотропин, СТГ, Гормон роста, Growth hormone, GH) | 6 000 |
91 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР-1, Соматомедин-С, insulin-like growth factor I, IGF-1) | 5 500 |
92 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | 7 500 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
93 | Исследование кала (Капрограмма) общеклиническое ручным методом | 1 000 |
94 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 1 000 |
95 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 1 000 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
96 | IgA (иммуноглобулин А) | 2 000 |
97 | IgM (иммуноглобулин М) | 2 000 |
98 | IgG (иммуноглобулин G) | 2 000 |
99 | IgЕ (иммуноглобулин Е) | 2 000 |
100 | С3 компонент комплемента | 2 000 |
101 | С4 компонент комплемента | 2 000 |
102 | Интерлейкин 6 (ИЛ-6, Interleukin 6, IL-6) | 8 860 |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
104 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | 6 000 |
105 | Антитела к компоненту SS-A (Ro) | 3 500 |
106 | Антитела к компоненту SS-B (La) | 3 500 |
107 | Антитела к компоненту Scl-70 | 3 500 |
108 | Антитела к компоненту Jo-1 | 3 500 |
109 | Антитела к компоненту Rib-P | 3 500 |
110 | Антитела к нуклеосоме | 3 500 |
111 | Антитела к двуспиральной ДНК (скрининг) | 3 500 |
112 | Антитела к односпиральной ДНК | 3 500 |
113 | Антитела к C1q-субкомпоненту комплемента | 4 000 |
114 | Антитела к базальной мембране клубочков (Anti-GBM) | 4 000 |
115 | ANCA скрининг (антигены PR3, MPO) | 3 800 |
116 | Антитела к протеиназе 3 (Anti-PR3) | 3 500 |
117 | Антитела к миелопероксидазе (Anti-MPO) | 3 500 |
118 | Антитела к эластазе | 3 300 |
119 | Антитела к катепсину G | 3 300 |
120 | Антитела к лактоферритину | 3 300 |
121 | Антитела к внутреннему фактору | 3 300 |
122 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (скрининг) | 4 000 |
123 | Антитела к париетальным клеткам желудка | 4 000 |
124 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae ASCA (IgA) | 3 300 |
125 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae ASCA (IgG) | 3 300 |
126 | Антитела к инсулину | 4 000 |
127 | Антитела к ß2-гликопротеину (скрининг) | 3 600 |
128 | Антитела к фосфатидилсерину (IgG) | 4 000 |
129 | Антитела к аннексину V (IgG) | 4 000 |
130 | ANA Screen (антиядерные антитела скрининг) | 6 000 |
131 | ENA Screen (экстрагируемые ядерные антитела) | 3 800 |
132 | Атнтитела к гистону | 4 000 |
133 | Антитела к митохондриям (AMA-M2) | 4 000 |
134 | Определение анти-фосфолипидных IgG | 2 900 |
135 | Определение анти-фосфолипидных IgM | 2 900 |
136 | Определение кальпротектина | 5 600 |
137 | Определение антител к ANA/AMA/ASMA/PCA в крови методом непрямой иммунофлюоресценции | 14 500 |
138 | Определение суммарных антител к кардиолипину в сыворотке крови ИФА-методом (IgA, IgG, IgM) | 3 500 |
139 | Определение IgG в срезах тканей методом прямой иммунофлюоресценции | 6 500 |
140 | Определение IgА в срезах тканей методом прямой иммунофлюоресценции | 6 500 |
141 | Определение IgМ в срезах тканей методом прямой иммунофлюоресценции | 6 500 |
142 | Определение C4d компонента комплемента в срезах тканей методом прямой иммунофлюоресценции | 7 500 |
143 | Комплексное исследование биоптата кожи (окрашивание гематоксилин-эозином, иммунофлюоресценция на IgG, IgM, IgA, c4d) | 21 000 |
ДИАГНОСТИКА ЦЕЛИАКИИ | |
144 | Определение IgA к эндомизию в сыворотке крови методом непрямой иммунофлюоресценции | 9 000 |
145 | Определение IgG к эндомизию в сыворотке крови методом непрямой иммунофлюоресценции | 9 000 |
146 | Целиакия IgG (Антитела к тканевой трансглутаминазе lgG) | 5 000 |
147 | Целиакия IgA (Антитела к тканевой трансглутаминазе lgА) | 5 000 |
148 | Антитела к Глиадину IgA | 5 000 |
149 | Антитела к Глиадину IgG | 5 000 |
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛОДИЯ | |
150 | Антиспермальные антитела в крови | 5 500 |
151 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone) | 6 500 |
152 | Антитела к β-ХГЧ | 4 500 |
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
153 | Кариотип | 19 200 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
154 | АФП - альфафетопротеин (печень, яичники) | 2 500 |
155 | РЭА (кишечник) | 2 500 |
156 | Антиген CA 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 2 700 |
157 | Антиген СА 125 (яичники) | 2 500 |
158 | НЕ-4 (яичники) | 4 300 |
159 | ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | 2 500 |
160 | ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | 2 500 |
161 | Антиген CA 72-4 (желудок, яичники) | 3 500 |
162 | Антиген CA 15-3 (молочная железа) | 2 700 |
163 | Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 2 900 |
164 | CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 3 800 |
165 | Нейрон-специфическая энолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | 3 200 |
166 | S100 (меланома, головной мозг) | 8 800 |
167 | Плоскоклеточной карциномы (SCCA) в сыворотке крови методом электрохемилюминисценции | 22 000 |
МАРКЕРЫ ОБМЕНА КОСТНОЙ ТКАНИ | |
168 | Beta-Cross laps | 3 900 |
169 | Остеокальцин | 3 500 |
МАРКЕРЫ СЕПСИСА | |
170 | Прокальцитонин (ПКТ, PCT) | 8 400 |
КАРДИОСПЕЦИФИЧНЫЕ БЕЛКИ И МАРКEРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
171 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 9 600 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | |
172 | Вальпроевая кислота (Acidum Valproicum, Депакин, Конвулекс) | 5 000 |
173 | Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 8 000 |
174 | Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел (Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel)) | 8 000 |
175 | Карбамазепин | 8 000 |
176 | Определение концентрации TNFα-блокаторов: Адалимумаба в сыворотке крови | 8 000 |
177 | Мониторинг TNFα-блокаторов: общие антитела к Адалимумабу | 7 500 |
178 | Определение концентрации TNFα-блокаторов: Имфликсимаба в сыворотке крови | 8 000 |
179 | Мониторинг TNFα-блокаторов: общие антитела к Инфликсимабу | 7 500 |
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ | |
180 | Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности PRISCA-1 (биохимический скрининг 1 триместра беременности, «двойной тест» 1 триместра) | 7 000 |
181 | Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности PRISCA-2 (биохимический скрининг 2 триместра беременности, «тройной тест» 2 триместра) | 7 600 |
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ | |
182 | Определение резус фактора плода (ген RHD) в крови матери, молекулярно генетическим методом | 25 000 |
183 | Определение пола плода (ген SRY) в крови матери, молекулярно генетическим методом | 23 000 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (Электрохемилюминисцентный метод) | |
184 | Anti-HAV IgM (гепатита А) | 2 700 |
185 | HBsAg (V2) (гепатит В - поверхностный или австралийский антиген) | 2 900 |
186 | Anti-HCV (гепатит С) | 3 200 |
187 | Anti-Rub IgG (антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 2 400 |
188 | Anti-Rub IgМ (антитела класса IgМ к вирусу краснухи) | 2 400 |
189 | Anti-Toxo IgM (антитела класса IgM к Toxoplasma gondii) | 2 400 |
190 | Anti-Toxo IgG (антитела класса IgG к Toxoplasma gondii) | 2 400 |
191 | Anti-CMV-IgG (антитела класса IgG к Цитомегаловирусу) | 2 400 |
192 | Anti-CMV-IgM (антитела класса IgМ к Цитомегаловирусу) | 2 400 |
193 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 3 380 |
194 | Определение авидности IgG к цитомегаловирусу в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 3 380 |
СИФИЛИС | |
195 | Сифилис (Суммарные антитела к Treponema pallidum) | 2 600 |
196 | Микрореакция | 900 |
197 | реакция Вассермана | 2 100 |
ЦИТОЛОГИЯ | |
198 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки (с окраской по Романовскому-Гимзе) | 2 500 |
199 | Цитологическое исследование негинекологического материала (с окраской по Романовскому-Гимзе) | 2 500 |
200 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | 3 400 |
201 | Цитологическое исследование негинекологического материала с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | 3 600 |
202 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки на аппарате жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | 5 400 |
203 | Цитологическое исследование негинекологического материала на аппарате жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | 6 000 |
204 | Риноцитограмма соскоба из слизистой оболочки носовой полости | 1 200 |
ГИСТОЛОГИЯ | |
205 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала | 6 700 |
206 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | 6 700 |
ИММУНОГИСТОХИМИЯ | |
207 | Иммуногистохимическое исследование образований молочной железы (HER-2/neu, рецепторы прогестерона, эстрогена и KI-67) | 47 000 |
КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* | |
208 | Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе | 760 |
209 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | 760 |
210 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе | 760 |
211 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) | 760 |
212 | Определение волчаночного антикоагулянта (LA1/LA2) в плазме крови на анализаторе | 2 700 |
213 | Определение количественного D - димер в плазме крови на анализаторе | 4 600 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИЙ (ИФА) | |
214 | Определение антител к HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBeAg-IgG) | 2 000 |
215 | Определение Ig M к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBcAg-IgM) | 2 000 |
216 | Определение HBeAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (HBeAg) | 2 000 |
217 | Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBsAg total) | 2 000 |
218 | Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBcAg total) | 2 000 |
219 | Количественное определение HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (HBsAg, quantitative) | 2 000 |
220 | Аспергиллёз IgG | 1 800 |
221 | Аскаридоз IgG | 1 700 |
222 | Эхинококкоз IgG | 1 500 |
223 | Лямблиоз IgА | 1 500 |
224 | Лямблиоз IgМ | 1 500 |
225 | Лямблиоз IgG | 1 500 |
226 | Описторхоз IgМ | 1 500 |
227 | Описторхоз IgG | 1 500 |
228 | Токсокароз IgG | 1 500 |
229 | Трихинеллез IgG | 1 500 |
230 | Микоплазмоз IgA | 1 600 |
231 | Микоплазмоз IgG | 1 500 |
